RD Range Street Light
LED Street Light


Diagram - Example of 100W
.jpg)
Package





- Aluminum
- 100LM/W
- IP65
- 2 years warranty

Model No. | RD-30W | RD-50W | RD-100W | RD-150W | RD-200W |
Size(mm) | 127*54.6*344.8 | 164*55*404.7 | 190*77.5*509.1 | 220*75*625.3 | 250*71.5*678.2 |
Power(W) | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
Luminous Flux (lm) | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
Input Voltage | 85 -265V AC | ||||
CCT(K) | 2700 -6500 | ||||
CRI | >80 | ||||
PF | >0.9 | ||||
Beam Angle | 75*135° | ||||
Material | ADC12 | ||||
Working Temp. | -30°~60° | ||||
Lifespan | 35000 | ||||
Box Size (cm) | 16*8.5*38 | 19*7.5*44 | 21.5*10.5*55 | 26*11*67 | 28*11*73 |
Carton Size (cm) | 45*40*34 | 46*40*40 | 57*55*23.5 | 69*24*28 | 70*24*30 |
QTY/CTN | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 |

Diagram - Example of 100W
.jpg)
Package




